Реестр объектов оказывающих услуги адаптивной физической культуры и спорта в городе Радужный | |||||||||||||||||||
Часть 1 | |||||||||||||||||||
1. Общие сведения об объекте | 2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения) |
||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование (вид) ОСИ | Адрес ОСИ | № паспорта доступности ОСИ | Название организации, расположенной на ОСИ | Форма собственности | Вышестоящая организация |
Виды оказываемых услуг | Категории населения | Категории инвалидов | Исполнитель ИПР (да, нет) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
1 | Спортивный комплекс | 3 микрорайон, дом 23 | № 26 | МАУ ДО ДЮСШ «Факел» | муниципальная | Комитет по физической культуре и спорту | Физическая культура | Все категории | Все категории | Да | |||||||||
Часть 2 | |||||||||||||||||||
3. Состояние доступности объекта | 4. Управленческое решение | ||||||||||||||||||
№ п/п | Вариант обустройства объекта |
Состояние доступности
(в т.ч. для различных категорий инвалидов |
Нуждаемость и очередность адаптации | Виды работ по адаптации | Плановый период (срок) исполнения |
Ожидаемый результат (по состоянию доступности) | Дата контроля | Результаты контроля | Дата актуализации информации на Карте доступности Субъекта Российской Федерации |
||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||
Объекты физической культуры и спорта | |||||||||||||||||||
1 | Б | ДЧ-И (К, О) | нет | Текущий ремонт | 2021 | ДП-В | 2021 | ДП-В | — | ||||||||||
РЕЕСТР объектов оказывающих услуги АФК