Международное непатентованное наименование (МНН) или грппировочное (химическое) наименование | г.Радужный | г.Радужный | г.Радужный | г.Радужный | г.Радужный | г.Радужный | г.Радужный | г.Радужный | г.Радужный | г.Радужный | г.Радужный | ||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Торговое наименование | ООО «ДляВас» | ИП Шолохова Л.А. | ХМАО Радужный Биода №31 7мкр, д.12 | АО Радужнинская аптека. 7 мкр. Д.22 | СИБИРЬИНТЕРМЕД, 7мкр. Д 14 | СИТИМЕД, 7-2а | Гарант 9 мкр | АО «Тандер» Магнит-Аптека, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Радужный, мкр-н 1, строен. 47, корп. 2 | 1мкр стр 43 | ХМАО Радужный Биода №32 1мкр, д.1 | г.Радужный 3-4 Планета здоровья | |||||||||||||||||||||||
кол-во упаковок | форма выпуска | ценовой диапазон (руб) мин — макс | кол-во упаковок | форма выпуска | ценовой диапазон (руб) мин — макс | кол-во упаковок | форма выпуска | ценовой диапазон (руб) мин — макс | кол-во упаковок | форма выпуска | ценовой диапазон (руб) мин — макс | кол-во упаковок | форма выпуска | ценовой диапазон (руб) мин — макс | кол-во упаковок | форма выпуска | ценовой диапазон (руб) мин — макс | кол-во упаковок | форма выпуска | ценовой диапазон (руб) мин — макс | кол-во упаковок | форма выпуска | ценовой диапазон (руб) мин — макс | кол-во упаковок | форма выпуска | ценовой диапазон (руб) мин — макс | кол-во упаковок | форма выпуска | ценовой диапазон (руб) мин — макс | кол-во упаковок | форма выпуска | ценовой диапазон (руб) мин — макс | |||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
Интерферон альфа | 1 | Альфаферон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Вэллферон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Интерферон лейкоцитарный человеческий жидкий | 0 | 0 | 0 | 0 | р-р д/интраназ/введ и ингал | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Интерферон лейкоцитарный человеческий сухой | р-р д/интраназ/введ и ингал | 0 | 0 | 0 | лиоф.д/р-ра д/интраназ/введ, лиоф.д/р-ра д/интраназ и ингал | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Интерферон человеческий лейкоцитарный | лиоф.д/р-ра д/интраназ/введ, лиоф.д/р-ра д/интраназ и ингал | 0 | 0 | 0 | лиоф.д/р-ра д/интраназ/введ | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Интерферон человеческий лейкоцитарный в свечах | лиоф.д/р-ра д/интраназ/введ | 10 | свечи | 347-787 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Интерферон человеческий лейкоцитарный концентрированный жидкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Интерферон человеческий рекомбинантный альфа-2 (полуфабрикат) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Интерферона альфа-2 рекомбинантного мазь на гидрогелевой основе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Инферон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Локферон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Интерферон альфа-2b | 13 | Альтевир | 0 | 0 | 0 | 0 | р-р д/инъек. | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Альфарона | р-р д/инъек. | 0 | 0 | 0 | лиоф.д/р-ра д/интраназ/введ | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Бинноферон альфа | лиоф.д/р-ра д/интраназ/введ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Виферон | 7 | свечи | 336,6-511,8 | 76 | мазь 40 000 МЕ /г 12г, супп 150000 МЕ , 500 000 МЕ , 1000000МЕ №10 | 244,00-619,00 | 0 | 7 | суппоз. 150т ЕД; 500т ЕД; 3млн ЕД №10; | 320,00- 681,00 | 7 | суппоз. 150т ЕД; 500т ЕД; 3млн ЕД №10; | 320,00- 681,00 | 18 | Свечи | 338.00-497.50 | 3 | мазь и гель | 261-275 | 23 | супп.рект., мазь д/мест/наруж/прим, гель д/наруж/местн.прим | 206,4 — 624 | ||||||||||||
17 | Гиаферон | 14 | супп.рект., мазь д/мест/наруж/прим, гель д/наруж/местн.прим | 206,4 — 624 | 0 | 0 | 0 | супп.вагин/ректал | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Гриппферон | 173 | спрей наз. доз 10 000 МЕ/мл 10 мл , капли | 284,00-503,00 | супп.вагин/ректал | кап.10 мл., спрей 10мл. | 380-600 | кап.10 мл., спрей 10мл. | 380-600 | 111 | капли | 394 | 18 | капли-спрей | 367-545 | 56 | капли назальные, спрей наз.доз., мазь назальная | 335 — 574 | |||||||||||||||||
19 | Интерфераль | 54 | капли назальные, спрей наз.доз., мазь назальная | 335 — 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Интрон А | 0 | 0 | 0 | 0 | р-р д/ин.в/в и п/к | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Инфагель | р-р д/ин.в/в и п/к | 0 | 0 | 0 | гель д/наруж/местн.прим | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Реаферон-ЕС | 5 | гель д/наруж/местн.прим | 137,5 — 191 | 0 | 0 | 0 | лиоф.д/р-ра д/ин/мест/прим | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Реаферон-ЕС-Липинт | лиоф.д/р-ра д/ин/мест/прим | 0 | 0 | 0 | лиоф.д/сусп д/пр/внутрь | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Реаферон-ЛИПИНТ | лиоф.д/сусп д/пр/внутрь | 0 | 0 | 0 | капс. | |||||||||||||||||||||||||||||
Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантны | 25 | Интерфераль | капс. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Интерферон альфа-2 человеческий рекомбинантный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Интерферон альфа-2 человеческий рекомбинантный (ИФН альфа-2 чр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный (рчИФН-а2b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный безметиониновый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Лайфферон | 0 | 0 | 0 | 0 | лиоф.д/р-ра д/ин/в/м/конъюнкт/закап, р-р д/ин.в/м/конъюнкт/закап | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | Реальдирон | лиоф.д/р-ра д/ин/в/м/конъюнкт/закап, р-р д/ин.в/м/конъюнкт/закап | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Интерферон гамма человеческий рекомбинантный | 33 | Ингарон | 31 | лиоф д/приг р-ра д/интраназ введ 100000 МЕ 5 мл | 317,00-390,00 | 0 | 2 | капли | 398 | 4 | лиоф.д/р-ра д/в/м/п/к/ин, лиоф.д/р-ра д/интраназ/введ | 371,6 | |||||||||||||||||||||||
34 | Интерферон гамма человеческий рекомбинантный, интраназальная форма | 6 | лиоф.д/р-ра д/в/м/п/к/ин, лиоф.д/р-ра д/интраназ/введ | 371,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Кагоцел | 35 | Кагоцел | 9 | тб | 253-506 | 158 | таб 12 мг № 10,20 | 298,00-535,00 | 0 | 24 | табл 12мг №10; тб№20; тб№30 | 260;500;700 | 24 | табл 12мг №10; тб№20; тб№30 | 260;500;700 | 13 | Таб | 287.37-574.77 | 10 | таб | 292-595 | 27 | таб. | 209 — 750 | |||||||||||
Осельтамивир | 36 | Гриптера | 20 | таб. | 209 — 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Инфлюцеин | 0 | 75мг№10 | 758 | 75мг№10 | 758 | 4 | кап | 708 | 18 | капс | 945 | 1 | капс. | 740 | ||||||||||||||||||||
38 | Номидес | 95 | капс 30 мг, 75 мг № 10 | 323,00-882,00 | 4 | капс. | 740 | 75мг№10 | 990 | 75мг№10 | 990 | 13 | Кап | 471.00-812.02 | 1 | капс | 740 | 103 | капс. | 435,8 — 823 | |||||||||||||||
39 | Осельтамивир | 204 | капс. | 378 — 823 | 0 | 0 | 0 | 23 | капс. | 828,2 — 972,4 | |||||||||||||||||||||||||
40 | Осельтамивир | 38 | капс. | 972,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | АВЕКСИМА | 89 | капс 75 мг №10 | 933,00-1134,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Осельтамивир Канон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | Осельтамивир-Акрихин | 0 | 75мг№10 | 757 | 75мг№10 | 757 | 5 | кап | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
44 | Осельтамивир-натив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | Осельтамивира фосфат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | РИНИВИРА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | Сельтавир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | Тамифлю | 0 | 4 | капс | 1346 | капс., пор.д/сусп.д/пр.внутрь | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | ФЛУСТОП | капс., пор.д/сусп.д/пр.внутрь | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | Флутавир-Эйч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Тилорон | 51 | Амиксин | 4 | тб | 649-1117 | 38 | 60 мг №10, 125 мг №6,10 | 574,00-1117,00 | 0 | 1 | 60мг №10; 125мг№6; 125мг№10 | 750;700;1200 | 1 | 60мг №10; 125мг№6; 125мг№10 | 750;700;1200 | 7 | Таб | 737.30 — 807.72 | 3 | таб | 764-1262 | 5 | таб.п/о/плен | 610 — 1052 | |||||||||||
52 | Лавомакс | 2 | тб | 610-960 | 13 | таб 125 мг №6,10 | 490,00-955,00 | 5 | таб.п/о/плен | 610 — 1052 | 9 | Таб | 379.00-661.21 | 2 | таб | 646 | таб.п/о | ||||||||||||||||||
53 | Лавомакс НЕО | таб.п/о | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | ОРВИ-ксин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | ОРВИС Иммуно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Тилаксин | 0 | 1 | таб | 828 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | Тилорам | 36 | 125 мг №6,10 | 586,00-750,00 | 0 | 2 | табл.125мг№10 | 990 | 2 | табл.125мг№10 | 990 | 0 | 0 | 0 | 24 | таб.п/о/плен | 589 — 946 | ||||||||||||||||||
58 | Тилорон | 9 | 125 мг№10 | 820,00-1009,00 | 23 | таб.п/о/плен | 589 — 946 | 0 | 0 | 0 | капс. | ||||||||||||||||||||||||
59 | Тилорон — ВЕРТЕКС | капс. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | Тилорон-СЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | ТИЛОРОН-ФПО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | Тилорона дигидрохлорид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | Флогардин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Умифеновир | 64 | Арбидол | 16 | тб и капс | 215-1154 | 153 | 50мг, 100 мг №10, 20,40 | 154,00-611,00 | 0 | 31 | капс. №40 | 1200 | 31 | капс. №40 | 1200 | 60 | 226-396-681.91 | 35 | таб и капс | 347-621 | 93 | капс., таб.п/о/плен, пор.д/сусп.д/пр.внутрь | 164 — 1029 | ||||||||||||
65 | Арбидол Максимум | 80 | капс., таб.п/о/плен, пор.д/сусп.д/пр.внутрь | 164 — 1029 | кап.№10 | 600 | кап.№10 | 600 | 7 | 688 | 8 | капс | 618 | 1 | капс. | 542,3 | |||||||||||||||||||
66 | Арпефлю | 34 | 50мг,100мг,№20,30 | 318,00-534,00 | 73 | капс. | 542,3 | 8 | таб | 323 | 43 | таб.п/о/плен | 301,5 — 485,4 | ||||||||||||||||||||||
67 | Афлюдол | 68 | таб.п/о/плен | 301,5 — 485,4 | 50мг№20; 100мг№20 | 285р., 450р | 50мг№20; 100мг№20 | 285р., 450р | 0 | 0 | 0 | 16 | таб.п/о/плен | 444 | |||||||||||||||||||||
68 | Меднат | таб.п/о/плен | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | Умифеновир | капс 50 мг№10, 20 | 113,00-137,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | капс. | 253,9 — 446,1 | |||||||||||||||||||||||||
Фавипиравир | 70 | АВИФАВИР | 23 | капс. | 253,9 — 446,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | АРЕПЛИВИР | 25 | табл | 5060,00 | 0 | 1 | тб.200мг №40 | 6370 | 1 | тб.200мг №40 | 6370 | 1 | таб | 6371 | 1 | таб.п/о/плен | 4990 | ||||||||||||||||||
72 | КОРОНАВИР | 1 | таб.п/о/плен | 4990 | 0 | таб | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Энисамия йодид | 73 | Амизон | 0 | 0 | 0 | 0 | таб.п/о/плен | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | Нобазит | таб.п/о/плен | 63 | таб | 789.00-987.00 | 10 | таб | 696-767 | 5 | таб.п/о/плен | 575 | ||||||||||||||||||||||||
Занамивир | 75 | Реленза | 12 | таб.п/о/плен | 575 | 0 | 0 | 0 | пор.д/ингал.дозир | ||||||||||||||||||||||||||
Риамиловир | 76 | Триазавирин | пор.д/ингал.дозир | капс. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроксихлорохин | 77 | Гидроксихлорохин | капс. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Плаквенил | 0 | таб.п/о/плен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Иммард | таб.п/о/плен | 2 | таб.п/о/плен | 397,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Азитромицин | 80 | Азитромицин | 188 | тб | 262 | 2 | таб.п/о/плен | 397,2 | 18 | капс., таб.п/о/плен, пор.д/сусп.д/пр.внутрь | 199 — 331 | ||||||||||||||||||||||||
81 | Зиромин | 17 | капс., таб.п/о/плен, пор.д/сусп.д/пр.внутрь | 199 — 279,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | Зи-фактор | 0 | 11 | Таб | 822 | 5 | таб | 1100 | капс., таб.п/о/плен | ||||||||||||||||||||||||||
83 | Сумамед | капс., таб.п/о/плен | 1 | 0 | 696 | 10 | капс., таб.п/о/плен, пор.д/сусп.д/пр.внутрь, лиоф.д/р-ра д/инф, таб.дисперг. | 218,5 — 483,5 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | Азидроп | 7 | капс., таб.п/о/плен, пор.д/сусп.д/пр.внутрь, лиоф.д/р-ра д/инф, таб.дисперг. | 343,4 — 498,3 | 0 | 0 | 0 | капли глазные | |||||||||||||||||||||||||||
Амоксициллин+Клавулановая кислота | 85 | Амоксициллин+Клавулановая кислота | 820 | табл 125, 250,500мг №3,6 | 226,00-285,00 | капли глазные | кап.№3 | 102 | кап.№3 | 102 | 68 | Таб | 118-239 | 15 | 103-240 | 5 | таб.дисперг., пор.д/р-ра д/ин.в/в | 160 — 510,5 | |||||||||||||||||
86 | Ранклав | 5 | таб.дисперг., пор.д/р-ра д/ин.в/в | 160 — 510,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | Амоксиклав | 3 | пор для сусп | 249-445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | пор.д/сусп.д/пр.внутрь, таб.п/о/плен, пор.д/р-ра д/ин.в/в, таб.дисперг. | 108 — 413,7 | ||||||||||||||||||||||||
88 | Медоклав | 26 | пор.д/сусп.д/пр.внутрь, таб.п/о/плен, пор.д/р-ра д/ин.в/в, таб.дисперг. | 108 — 413,7 | тб.500мг№3 | 475 | тб.500мг№3 | 475 | 43 | Таб | 513-531 | 21 | таб | 414-535 | таб.п/о/плен | ||||||||||||||||||||
89 | Флемоклав Салютаб | таб.п/о/плен | 0 | 0 | 0 | 2 | таб.дисперг. | 339,2 — 421,2 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | Рапиклав | 29 | табл 125, 250,500мг №3,6 | 160,00-383,00 | 3 | таб.дисперг. | 278 — 421,2 | 13 | Таб | 229 | 0 | 0 | 0 | таб.п/о | |||||||||||||||||||||
Парацетамол | 91 | Парацетамол | 44 | тб | 13 | таб.п/о | 0 | 0 | 0 | 92 | таб., супп.рект., сусп.д/пр.внутрь, таб.шипучие, р-р д/инф., сироп | 8,4 — 131,5 | |||||||||||||||||||||||
Ривароксабан* | 92 | Ксарелто | 71 | табл, капс, сусп | 124,00-431,00 | 79 | таб., супп.рект., сусп.д/пр.внутрь, таб.шипучие, р-р д/инф., сироп | 8,4 — 131,5 | 3 | сусп.156,25 100мл ; 312,5 100мл | 132,00-328,00 | 3 | сусп.156,25 100мл ; 312,5 100мл | 132,00-328,00 | 33 | Таб | 442 — 544 | 18 | сусп и таб | 139-512 | 6 | таб.п/о/плен | 3239 — 4399 | ||||||||||||
Апиксабан | 93 | Эликвис | 8 | таб.п/о/плен | 3239 — 4399 | 0 | 0 | 0 | 2 | таб.п/о/плен | 2750 — 3135 | ||||||||||||||||||||||||
Амоксициллин | 94 | Амоксициллин ЭКСПРЕСС | 55 | 250,500мг №20 | 331,00-427,00 | 2 | таб.п/о/плен | 2750 — 3135 | 125мг№20,250мг№20 | 322,00-357,00 | 125мг№20,250мг№20 | 322,00-357,00 | 1 | Таб | 473 | 2 | таб | 339 | 12 | таб.дисперг. | 186 — 372 | ||||||||||||||
95 | Оспамокс | 10 | таб.дисперг. | 186 — 372 | 0 | 0 | 0 | таб.п/о, пор.д/сусп.д/пр.внутрь | |||||||||||||||||||||||||||
96 | Флемоксин Салютаб | 1340 | таб, супп, суспен | 5,00-77,00 | таб.п/о, пор.д/сусп.д/пр.внутрь | тб. №10 | 12 | тб. №10 | 12 | 147 | Таб | 23 | 50 | таб | 22 | 7 | таб.дисперг. | 257,1 — 449 | |||||||||||||||||
97 | Амосин | 33 | 10,15мг№ 14,28,30 | 2814,00-3639,00 | 14 | таб.дисперг. | 304,4 — 449 | 4 | Таб | 3620 | 2 | таб | 3997 | 7 | таб., капс., пор.д/сусп.д/пр.внутрь | 33 — 62 | |||||||||||||||||||
98 | Амоксициллин Сандоз | 5 | 2,5, 5 мг № 14,28 | 836,00-2873,00 | 8 | таб., капс., пор.д/сусп.д/пр.внутрь | 33 — 61,4 | 3 | таб | 1072-3169 | таб.п/о/плен | ||||||||||||||||||||||||
99 | Амоксициллин ДС | таб.п/о/плен | Таб | 13 | 229 | 0 | 0 | 0 | капс. | ||||||||||||||||||||||||||
100 | Амоксициллин Экобол | капс. | 0 | 0 | 0 | 2 | таб. | 134,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Левофлоксацин | 101 | Левофлоксацин | 5 | тб | 273-562 | 2 | таб. | 134,4 | 9 | 125мг,250мг,500мг №20 | 265,00;328,00;421,00 | 9 | 125мг,250мг,500мг №20 | 265,00;328,00;421,00 | 2 | таб | 320-413 | 15 | таб.п/о/плен, р-р д/инф., капли глазные | 114,8 — 516 | |||||||||||||||
102 | Бактофлокс | 11 | таб.п/о/плен, р-р д/инф., капли глазные | 114,8 — 516 | 18 | 250мг;500мг №10 | 44,00;77,00; | 18 | 250мг;500мг №10 | 44,00;77,00; | 5 | таб | 67-157 | 0 | |||||||||||||||||||||
103 | Корфецин-СОЛОфарм | 0 | 16 | Таб | 159 | 0 | 0 | 0 | 1 | капли глазные | 113,2 | ||||||||||||||||||||||||
104 | Левоксимед | 1 | капли глазные | 113,2 | 0 | 0 | 0 | таб.п/о/плен | |||||||||||||||||||||||||||
105 | Люфи | таб.п/о/плен | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
106 | Рофлдокс-Скан | 0 | 5 | таб. 0,5 №10 | 500 | 5 | таб. 0,5 №10 | 500 | 0 | 0 | 0 | таб.п/о/плен | |||||||||||||||||||||||
107 | Флексид | таб.п/о/плен | 0 | 0 | 0 | таб.п/о/плен | |||||||||||||||||||||||||||||
108 | Леволет Р | таб.п/о/плен | 0 | 0 | 0 | таб.п/о/плен, р-р д/инф. | |||||||||||||||||||||||||||||
109 | Лефлобакт Форте | таб.п/о/плен, р-р д/инф. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | ОД-Левокс | 0 | 0 | 0 | 0 | таб.п/о/плен | |||||||||||||||||||||||||||||
111 | Таваник | таб.п/о/плен | 0 | 0 | 0 | 2 | р-р д/инф., таб.п/о, таб.п/о/плен | 596 — 947,9 | |||||||||||||||||||||||||||
112 | Лефокцин Биокс | 2 | р-р д/инф., таб.п/о, таб.п/о/плен | 947,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
113 | Ремедиа | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | таб.п/о/плен | 550 | |||||||||||||||||||||||||||
114 | Лебел | 17 | таб.п/о/плен | 550 | 0 | 0 | 0 | таб.п/о/плен | |||||||||||||||||||||||||||
115 | Левофлокс | таб.п/о/плен | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
116 | Хайлефлокс | 0 | 2 | таб | 1158 | таб.п/о/плен | |||||||||||||||||||||||||||||
117 | Левотек | таб.п/о/плен | 0 | 0 | 0 | таб.п/о/плен, р-р д/инф. | |||||||||||||||||||||||||||||
118 | Флорацид | таб.п/о/плен, р-р д/инф. | 0 | 0 | 0 | таб.п/о/плен | |||||||||||||||||||||||||||||
119 | Элефлокс | таб.п/о/плен | 0 | 0 | 0 | таб.п/о/плен, р-р д/инф. | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | Левостар | таб.п/о/плен, р-р д/инф. | 0 | 0 | 0 | таб.п/о/плен | |||||||||||||||||||||||||||||
121 | МАКЛЕВО | таб.п/о/плен | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
122 | Лефлобакт | 0 | 0 | 0 | 0 | таб.п/о/плен, р-р д/инф. | |||||||||||||||||||||||||||||
123 | Глево | таб.п/о/плен, р-р д/инф. | 0 | 0 | 0 | таб.п/о/плен | |||||||||||||||||||||||||||||
Моксифлоксацин | 124 | Мокси | таб.п/о/плен | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
125 | Моксифлоксацин | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | таб.п/о/плен, капли глазные | 181,5 — 451,4 | |||||||||||||||||||||||||||
126 | Кимокс | 4 | таб.п/о/плен, капли глазные | 181,5 — 451,4 | 0 | 0 | 0 | таб.п/о/плен | |||||||||||||||||||||||||||
127 | Моксикум ВМ | таб.п/о/плен | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
128 | Моксифло | 0 | 6 | таб | 98 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
129 | Моксистар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
130 | Мофлаксия | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | таб.п/о/плен | 440 — 560 | |||||||||||||||||||||||||||
131 | Мофлокс 400 | 2 | таб.п/о/плен | 440 — 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
132 | Алвелон-МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
133 | Ультрамокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
134 | Симофлокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
135 | Хайнемокс | 0 | 0 | 0 | 0 | таб.п/о/плен | |||||||||||||||||||||||||||||
136 | Ротомокс | таб.п/о/плен | 0 | 0 | 0 | таб.п/о/плен | |||||||||||||||||||||||||||||
137 | Авелокс | таб.п/о/плен | 0 | 0 | 0 | 1 | таб.п/о/плен, р-р | 594 | |||||||||||||||||||||||||||
138 | Моксимак | 1 | таб.п/о/плен, р-р | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
139 | Плевилокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дексаметазон | 140 | Дексамед | 0 | 0 | 0 | 0 | р-р д/ин.в/в и в/м | ||||||||||||||||||||||||||||
141 | Дексаметазон | р-р д/ин.в/в и в/м | 3 | таб | 607 | 6 | р-р д/инъек., капли глазные, таб. | 25,4 — 223 | |||||||||||||||||||||||||||
142 | Дексазон | 17 | р-р д/инъек., капли глазные, таб. | 25,4 — 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
143 | Мегадексан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Преднизолон | 144 | Преднизолон | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | р-р д/ин.в/в и в/м, мазь д/наруж/прим, таб. | 17,6 — 103,5 | ||||||||||||||||||||||||||
145 | Медопред | 2 | р-р д/ин.в/в и в/м, мазь д/наруж/прим, таб. | 17,6 — 106 | 0 | 0 | 0 | р-р д/ин.в/в и в/м | |||||||||||||||||||||||||||
146 | Преднизол | 13 | р-р д/инъек №10 | 111,00-120,00 | р-р д/ин.в/в и в/м | 15 | амп | 368 | р-р д/ин.в/в и в/м | ||||||||||||||||||||||||||
Метилпреднизолон | 147 | Метилпреднизолон-натив | р-р д/ин.в/в и в/м | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
148 | Метипред Орион | 0 | 0 | 0 | 0 | лиоф.д/р-ра д/в/м/в/ин | |||||||||||||||||||||||||||||
149 | Ивипред | лиоф.д/р-ра д/в/м/в/ин | 8 | 8 | 5 | амп таб | 129-200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
150 | СОЛУ-МЕДРОЛ НоваМедика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
151 | Метипред | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | лиоф.д/р-ра д/в/м/в/ин, таб. | 253,6 | |||||||||||||||||||||||||||
152 | Медрол | 11 | лиоф.д/р-ра д/в/м/в/ин, таб. | 253,6 | 0 | 0 | 0 | таб. | |||||||||||||||||||||||||||
таб. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | таб. | 252 | 4 | таб | 282-424 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 |
Дата | Время | Адрес точки придомового голосования | Микрорайон, улица | Номера домов |
25.06. | 16-00 — 18-00 | детская площадка во дворе домов 1,2 мкр.3 | 3 мкр. | 1, 2 |
19-00 — 21-00 | двор дома № 5,6 мкр.3 | 3 мкр. | 5,6,11 | |
26.06. | 16-00 — 18-00 | центральный вход (двор)БУ ХМАО-Югры Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» | 3 мкр. | БУ ХМАО-Югры Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» |
