Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» — «Школа здоровья и развития»
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Базанов Вячеслав Александрович | квартира | индивидуальная | 59,5 | Россия | Земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | 24,0 | Россия | Легковой автомобиль ТОЙОТА HIGHLANDER | 4 256 722,95 |
квартира | Общая совместная | 60,2 | Россия | ||||||
квартира | Общая совместная | 79,4 | Россия | ||||||
гараж | Общая совместная | 45,2 | Россия | ||||||
Супруга | квартира | Общая совместная | 60,2 | Россия | Земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | 24,0 | Россия | — | 970 099,12 |
квартира | Общая совместная | 79,4 | Россия | ||||||
гараж | Общая совместная | 45,2 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | квартира | 60,2 | Россия | — | Не имеет |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера директора МАДОУ детский сад № 16 «Снежинка» города Радужный
за период с 01 января 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Беляева Елена Викторовна | квартира | индивидуальная | 61,5 | Россия | — | — | — | — | 1 611 289,23 |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера директора АУ плавательный бассейн «Аган» города Радужный
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Варгола Игорь Викторович | квартира | индивидуальная | 42,0 | Россия | Земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | 25,0 | Россия | Легковой автомобиль МАЗДА СХ-5 | 1 257 976,67 |
гараж | индивидуальная | 24,0 | Россия | квартира | 60,0 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ Лада 213100 | ||
Супруга | Земельный участок для сельскохозяйственного использования | индивидуальная | 1200,0 | Россия | — | — | — | — | 2 155 183,85 |
квартира | индивидуальная | 60,0 | Россия |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Радужный
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Вардия Нугзари Акакиевич | квартира | Общая долевая 1/3 | 44,2 | Россия | — | — | — | — | 1 911 862,61 |
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | квартира | 48,0 | россия | — | Не имеет |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера директора МАУ ДО «Центр Творчества и Развития «Детвора» города Радужный
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Вербицкая Ольга Васильевна | квартира | индивидуальная | 30,7 | Россия | — | — | — | — | 1 501 106,88 |
квартира | индивидуальная | 45,4 | Россия | ||||||
квартира | индивидуальная | 22,4 | Россия |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера директора МАУ ДО СДЮСШОР «ЮНОСТЬ» г. Радужный
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Дыбенко Константин Викторович | Земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | индивидуальная | 36,0 | Россия | квартира | 66,9 | Россия | Легковой автомобиль Шевроле NIVA | 1 887 115,33 |
Земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | индивидуальная | 58,0 | Россия | Легковой автомобиль Шевроле NIVA | |||||
квартира | индивидуальная | 38,7 | Россия | Легковой автомобиль ПЕЖО 407 | |||||
квартира | индивидуальная | 56,3 | Россия | Легковой автомобиль ХОНДА CR-V | |||||
квартира | индивидуальная | 22,1 | Россия | ||||||
гараж | индивидуальная | 36,0 | Россия | ||||||
гараж | индивидуальная | 58,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | Общая долевая 1/3 | 66,9 | Россия | — | — | — | — | 14 336,55 |
квартира | Общая долевая 1/4 | 56,4 | Россия |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера заведующего МАУ ДОУ детский сад № 10 «Березка» города Радужный
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Калинина Светлана Александровна | квартира | индивидуальная | 46,7 | РФ | — | — | — | — | 1 614 672,24 |
квартира | индивидуальная | 35,7 | РФ |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера заведующего МАДОУ детский сад № 15 «Росинка» города Радужный
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Карайвай Валентина Петровна | — | — | — | — | квартира | 54,8 | РФ | Легковой автомобиль Опель ASTRA | 1 466 849,07 |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера директора АУ «Дворец спорта» г. Радужный
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Кох Юрий Федорович | квартира | Общая совместная | 61,3 | РФ | — | — | — | Автомобиль легковой OPEL ANTARA | 1 179 140,26 |
Супруга | квартира | Общая совместная | 61,3 | РФ | — | — | — | — | 1 212 739,69 |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера директора МАУ ДО «Детская школа искусств» города Радужный
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Крыжная Светлана Викторовна | Земельный участок, находящийся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | индивидуальная | 697,0 | РФ | — | — | — | — | 1 735 810,67 |
Земельный участой для размещения гаражей и автостоянок | индивидуальная | 38,0 | РФ | ||||||
квартира | индивидуальная | 45,4 | РФ | ||||||
гараж | индивидуальная | 70,0 | Рф | ||||||
Супруг | — | — | — | — | квартира | 45,4 | РФ | Легковой автомобиль UAZ PATRIOT | 363 019,44 |
Земельный участой для размещения гаражей и автостоянок | 38,0 | РФ | Снегоход «БУРАН-АД» ВМ 324891 | ||||||
гараж | 70,0 | Рф | Прицеп к легковому автомобилю 821303 |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера заведующего МАУ ДОУ детский сад № 2 «Рябинка» города Радужный
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Кузьо Ольга Владимировна | квартира | Общая долевая 1/2 | 38,8 | РФ | 1 523 176,61 | ||||
Супруг | квартира | Общая долевая 1/2 | 38,8 | РФ | Земельный участок | 26,0 | РФ | Легковой автомобиль УАЗ-315195 | 950 418,30 |
гараж | индивидуальная | 46,5 | РФ | Легковой автомобиль MITSUBISI OUTLANDER |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера заведующего МАУ ДОУ детский сад № 12 «Буратино» города Радужный
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Мандрик Ирина Львовна | Земельный участок садовый | индивидуальная | 1200,0 | РФ | квартира | 62,7 | РФ | — | 1 252 287,19 |
Жилой дом | индивидуальная | 54,0 | РФ | ||||||
Супруг | Земельный участок садовый | индивидуальная | 1200,0 | РФ | — | — | — | Легковой автомобиль КИА ХМ FL SORENTO | 1 225 404,91 |
Нежилое здание | индивидуальная | 18,0 | РФ | ||||||
квартира | индивидуальная | 62,7 | РФ |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера директора БУК «Библиотечно-музейный центр» города Радужный
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Мурадова Эльвира Адильбековна | квартира | индивидуальная | 35,2 | РФ | — | — | — | — | 1 618 171,87 |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера заведующего МАУ ДОУ детский сад № 4 «Родничок» города Радужный
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Надиенко Ирина Ивановна | квартира | Общая совместная | 46,8 | РФ | — | — | — | — | 1 864 597,20 |
квартира | индивидуальная | 82,1 | РФ | ||||||
квартира | индивидуальная | 32,0 | РФ | ||||||
Супруг | квартира | Общая совместная | 46,8 | РФ | Земельный участок под гараж | 24,0 | РФ | Легковой автомобиль ТОЙОТА AVENSIS | 623 997,86 |
квартира | индивидуальная | 82,1 | РФ | ||||||
квартира | индивидуальная | 32,0 | РФ | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | квартира | 46,8 | РФ | — | Не имеет |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера директора муниципального казенного учреждения «Управление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления по городу Радужный»
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Нарбутовских Михаил Юрьевич | Земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | индивидуальная | 36,0 | РФ | — | — | — | Легковой автомобиль ВАЗ 21214м | 2 904 423,58 |
квартира | Общая совместная | 38,8 | РФ | ||||||
квартира | Общая долевая 1/5 | 59,2 | РФ | ||||||
гараж | индивидуальная | 36,0 | РФ | ||||||
Супруга | квартира | Общая долевая 1/5 | 59,2 | РФ | — | — | — | — | 678 916,50 |
квартира | Общая совместная | 38,8 | РФ | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | Общая долевая 1/5 | 59,2 | РФ | — | — | — | — | 14 584,96 |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера директора АУК «Дворец культуры «Нефтяник» города Радужный
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Носачева Наталья Витальевна | квартира | Общая совместная | 45,2 | РФ | — | — | — | — | 1 845 466,78 |
квартира | индивидуальная | 44,7 | РФ | ||||||
квартира | Общая совместная | 36,6 | РФ | ||||||
Супруг | Земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | индивидуальная | 25,0 | РФ | квартира | 45,2 | РФ | Автомобиль легковой Волга ГАЗ 31029 | 1 099 604,66 |
квартира | Общая совместная | 36,6 | РФ | Легковой автомобиль GEELY EMGRAND FE-1 | |||||
гараж | индивидуальная | 46,2 | РФ |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера директора АУ «Городской молодежный центр «Вектор М» города Радужный
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Николаев-Романкин Станислав Владимирович | — | — | — | — | квартира | 54,0 | РФ | Легковой автомобиль ТОЙОТА ЛЕКСУС ТОЙОТА ЛЕКСУС | 828 089,46 |
Супруга | — | — | — | — | квартира | 54,0 | РФ | — | 546 935,97 |
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | квартира | РФ | — | Не имеет |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера директора АУ СК «Сибирь» города Радужный
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Рамалданов Юсуф Рамалданович | квартира | индивидуальная | 77,8 | РФ | — | — | — | ТОЙОТА Корола Аксио | 1 628 987,89 |
ТОЙОТА Раф 4 | |||||||||
Супруга | квартира | индивидуальная | 34,4 | РФ | квартира | 77,8 | РФ | — | 868 049,04 |
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | квартира | 77,8 | РФ | — | Не имеет |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера директора МАУ ДО «Детская художественная школа города Радужный»
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Салин Григорий Герасимович | квартира | индивидуальная | 72,4 | РФ | — | — | — | — | 1 702 860,89 |
Супруга | — | — | — | — | квартира | 72,4 | РФ | — | 569 063,80 |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера директора МАДОУ ДСОВ № 6 «Сказка» города Радужный
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Султанова Рита Сафиулловна | квартира | Общая совместная | 59,8 | РФ | — | — | — | Легковой автомобиль КИА SP2 | 1 149 570,14 |
квартира | Индивидуальная | 44,0 | РФ | ||||||
Супруг | Земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | Индивидуальная | 25,0 | РФ | — | — | — | Легковой автомобиль KIA ED Cee«d | 1 805 938,23 |
квартира | Общая совместная | 59,8 | РФ | ||||||
гараж | Индивидуальная | 25,0 | РФ |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера директора МАУ ДО «Компьютерная школа» города Радужный
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Ткаченко Валентина Александровна | Земельный участок садовый | индивидуальная | 511,0 | РФ | Земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | 38,0 | РФ | Легковой автомобиль Хундай Santa Fe 2,4 АТ | 2 015 265,27 |
квартира | индивидуальная | 44,1 | РФ | ||||||
квартира | индивидуальная | 45,3 | РФ | ||||||
квартира | индивидуальная | 60,7 | РФ | ||||||
гараж | индивидуальная | 67,8 | РФ |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера заведующего МАДОУ детский сад № 18 «Северяночка» города Радужный
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Тремасова Людмила Алексеевна | квартира | индивидуальная | 59,3 | РФ | 1 385 162,18 | ||||
Супруг | Земельный участок садовый | индивидуальная | 800,0 | РФ | квартира | 59,3 | РФ | Легковой автомобиль HYUNDAI SOLARIS | 1 109 393,93 |
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 833,0 | РФ | ||||||
Жилой дом | индивидуальная | 188,6 | РФ | ||||||
дача | индивидуальная | 34,0 | РФ |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Радужный
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Трофименко Елена Геннадьевна | квартира | индивидуальная | 58,9 | РФ | 1 688 757,56 | ||||
квартира | Общая долевая 1/2 | 38,8 | РФ | ||||||
Супруг | Земельный участок для иных целей | индивидуальная | 24,0 | РФ | квартира | 58,9 | РФ | Легковой автомобиль ХУНДАЙ SONATA | 1 812,00 |
квартира | Общая долевая 1/2 | 38,8 | РФ | ||||||
гараж | индивидуальная | 48,0 | РФ |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера заведующего АУ «ДОУ детский сад № 9 «Черепашка» города Радужный
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Чернакова Светлана Дмитриевна | квартира | Общая долевая 1/3 | 50,2 | РФ | Земельный участок под гараж | 46,6 | РФ | 1 892 361,70 | |
квартира | Общая совместная | 48,5 | РФ | ||||||
гараж | Общая совместная | 46,6 | РФ | ||||||
Супруг | квартира | Общая долевая 1/3 | 50,2 | РФ | Земельный участок под гараж | 46,6 | РФ | Автомобиль легковой MAZDA CX-5 | 1 204 079,15 |
квартира | Общая совместная | 48,5 | РФ | ||||||
квартира | индивидуальная | 45,5 | РФ | ||||||
гараж | Общая совместная | 46,6 | РФ |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера исполняющего обязанности заведующего МАУ ДОУ детский сад № 5 «Росток» города Радужный
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Шашка Оксана Петровна | квартира | индивидуальная | 60,9 | РФ | — | — | — | — | 1 568 338,71 |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» города Радужный
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Шаяхметова Раиса Нафисовна | квартира | Общая долевая 1/2 | 44,6 | РФ | — | — | — | — | 2 318 289,79 |
квартира | индивидуальная | 40,6 | РФ |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Радужный
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Ящук Марина Анатольевна | квартира | индивидуальная | 70,0 | РФ | — | — | — | — | 2 377 746,11 |
Супруг | — | — | — | — | квартира | 70,0 | РФ | Легковой автомобиль АУДИ КУ7 AUDI Q7 | 3 465 575,08 |
Легковой автомобиль FORD FOCUS |